
碳化钨钢 刀具 钨钢 合金
ASPPMWCO30 | 级数 | 密度 | 抗力 | 规格 | 硬度HRA | 温度℃ | 圆材 | 方材 | 板材 | ||
碳化钨钢 | 细细 | 14.4 | 390 | 105*105 | ~91.5~ | ~~ | |||||
IC封装 | |||||||||||
ASPPMWCO20 | 级数 | 密度 | 抗力 | 规格 | 硬度HRA | 温度℃ | 圆材 | 方材 | 板材 | ||
碳化钨钢 | 细细 | 14.2 | 380 | 105*105 | ~90.0~ | ~~ | |||||
导线架,EI片,喷嘴,抽线,切刀,粉末成型,连续冲压 | |||||||||||
ASPPMWCO10 | 级数 | 密度 | 抗力 | 规格 | 硬度HRA | 温度℃ | 圆材 | 方材 | 板材 | ||
碳化钨钢 | 细细 | 14 | 380 | 105*105 | ~89.0~ | ~~ | |||||
连续冲压,衬缸,端子,深轴成型,刀具,冲,裁剪刀,马达矽钢片 | |||||||||||
ASPPMWCO5 | 级数 | 密度 | 抗力 | 规格 | 硬度HRA | 温度℃ | 圆材 | 方材 | 板材 | ||
碳化钨钢 | 细 | 14.1 | 360 | 105*105 | ~88.0~ | ~~ | |||||
厚模.冲,裁剪刀,马达矽钢片 |
免责声明:本文资料所编写只提供参考对产品及使用的一般建议,化学成分%(只供参考) 因此不应该当做是描述产品特定性质的保证或者被用于其它特定用途。每一个用户应当自己判断选择产品和服务的适用性。